İzmir'in Kınık ilçesinde belediye iki dönem sonra tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. CHPnin adayı Sema BODUR, Kınık Belediye Başkanı oldu.
Kınık’ta Belediye Yeniden CHP’de
Ercan KANDEMİR-BHA/İZMİR
Ak Partili Dr. Sadık DOĞRUER, 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde ipi göğüslemiş belediye başkanlığını kazanmıştı.
Halk ile iyi ilişkiler kurarak iki dönem başkanlık yapan Dr. Doğruer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın talimatıyla Bergama’da Ak Parti Belediye Başkan Adayı olmuştu. Onun yerine ise Kınık’ta Ak Parti Kınık İlçe Başkanlığını yürüten Sami MOLLAAHMET, Belediye Başkan adayı oldu.
Kınık’ta Demokrasi Şöleni Yaşandı
Kınık ilçesinde adayı olan tüm partiler kazanmak için mücadele verdi. Ak Parti ve CHP’nin başa baş yarıştığı seçim sürecinde mitingler, araç konvoyları birbirini izledi. Halkın seçim coşkusunu doyasıyla yaşadığı ilçede ipi göğüsleyen CHP’nin adayı Sema BODUR oldu.
İşte seçim sonuçları:
SIRASI | PARTİ | ADAY ADI SOYADI | ALDIĞI OY | ORAN |
1 | CHP | Sema BODUR | 10.575 | %55.74 |
2 | AK PARTİ | SAMİ MOLLAAHMET | 7.533 | %39.71 |
3 | İYİ PARTİ | OLCAY ORAL | 175 | %0.92 |
4 | DEM PARTİ | EBUBEKİR TURAN | 171 | %0.90 |
5 | YENİDEN REFAH | HASAN HÜSEYİN LEVENT | 155 | %0.82 |
6 | BTP | SERDAR GÜNAY | 69 | %0.36 |
7 | TİP | SEFA KÖKEN | 57 | %0.30 |
8 | DP | ENVER KIRMIZI | 49 | %0.26 |
9 | ZAFER PARTİSİ | KADİR BOYALICI | 46 | %0.24 |
10 | HÜDA PAR | ŞEHMUS SUNA | 44 | %0.23 |
11 | SAADET | SUAT SAVUT | 39 | %0.21 |
12 | DEVA PARTİSİ | İSMAİL AYKAN CERAN | 21 | %0.11 |
13 | TKP | YILDIZ BİLDİK | 18 | %0.09 |
14 | DSP | AYHAN VURANEL | 13 | %0.07 |
15 | VATAN PARTİSİ | ONUR İSMET DAL | 7 | %0.04 |
# 31 Mart 2014 belediye sçeim sonucu # 31 Mart 2014 seçim sonucu # İzmir Kınık # Kınık Belediye seçim sonucu