AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.36’da merkez üssü Yüksekova olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 5,74 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Büyüklük | 4.4 (ML) |
---|
Yer | Yüksekova (Hakkari) |
---|
Tarih(TS) | 11/02/2024 04:36:29 |
---|
Enlem | 37.4019 |
---|
Boylam | 43.9894 |
---|
Derinlik | 5.74 (KM) |
---|
En yakın 5 yerleşim merkezi
Ülke | İl | İlçe | Yerleşim Yeri Adı | Mesafe(KM) |
---|
Türkiye | Hakkari | Yüksekova | Yazili | 5.13 |
Türkiye | Hakkari | Yüksekova | Di̇lekli̇ | 8.33 |
Türkiye | Hakkari | Yüksekova | Dağlica | 8.96 |
Türkiye | Hakkari | Merkez | Çanakli | 10.45 |
Türkiye | Hakkari | Yüksekova | Yeşi̇ltaş | 10.72 |
En yakın 5 il
Ülke | İl | Mesafe(KM) |
---|
Türkiye | Hakkari | 34.13 |
Türkiye | Van | 138.11 |
Türkiye | Şırnak | 170.73 |
Türkiye | Siirt | 235.09 |
Türkiye | Bitlis | 236.48 |